Wir sind Nerds und sicherlich sehr bewandert was das Thema Elektromobilität betrifft und oftmals werden wir auch im Bekanntenkreis als Experte herangezogen und ausgefragt, wenn wir dann aber zum Beispiel etwas über den VW ID.4 erzählen und dann nach dem Ford Explorer gefragt werden, müssen wir oft schmunzeln, denn der Ford Explorer basiert ja auf der gleichen Plattform. Dies ist noch nicht überall bekannt, sicherlich von der Industrie auch nicht gewollt, aber wir beleuchten heute mal die Plattformen die es so gibt und welche Fahrzeuge darauf basieren bzw. aufbauen:
Diese E-Auto-Plattformen gibt es aktuell
| Plattform / Architektur | Hersteller / Konzern | Beispielhafte Modelle | Besonderheit / Kooperation |
|---|---|---|---|
| MEB | Volkswagen | VW ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.Buzz | Modulare Elektroplattform für Kompakt- bis Mittelklasse |
| MEB | Škoda | Enyaq, Enyaq Coupé | |
| MEB | Audi | Q4 e-tron, Q4 Sportback e-tron | |
| MEB | Cupra | Born, Tavascan | |
| MEB | Ford | Explorer Electric, Capri Electric | Kooperation mit Volkswagen, Nutzung der MEB-Plattform |
| PPE | Audi, Porsche | Audi Q6 e-tron, Audi A6 e-tron, Porsche Macan Electric | Premiumplattform für Oberklassefahrzeuge |
| STLA Small | Stellantis | Peugeot e-208, Opel Corsa Electric (neu), Fiat 500e (zukünftig) | Kompakte Elektroplattform |
| STLA Medium | Stellantis | Peugeot e-3008, e-5008, Opel Grandland Electric, DS 7 Electric | Mittelklasse-Elektroplattform |
| STLA Large | Stellantis | Dodge Charger Daytona, Jeep Recon, Jeep Wagoneer S | Für große Limousinen und SUVs |
| STLA Frame | Stellantis | RAM 1500 REV, RAM Charger | Plattform für Pick-ups und Nutzfahrzeuge |
| E-GMP | Hyundai Motor Group | Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, Kia EV6, EV9, Genesis GV60 | 800-Volt-Architektur, sehr hohe DC-Ladeleistung |
| EVA2 | Mercedes-Benz | EQE, EQS, EQE SUV, EQS SUV | Luxus-Elektroplattform |
| MB.EA (ab ca. 2026) | Mercedes-Benz | Nachfolger von EQE und EQS | Neue skalierbare Elektroplattformgeneration |
| CLAR | BMW | i4, i5, i7, iX3 | Multi-Antriebsarchitektur für Verbrenner, Hybrid und BEV |
| Neue Klasse | BMW | iX3 (neue Gen., ab 2025), kompakter i3 Nachfolger, i4 Nachfolger | Reine Elektroarchitektur der nächsten Generation |
| CMF-EV | Renault / Nissan | Renault Mégane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric, Nissan Ariya | Mittelklasse-Elektroplattform |
| CMF-B EV | Renault / Nissan / Alpine | Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech, Alpine A290, künftiger Nissan Micra EV | Kleinwagenplattform |
| e-TNGA / bZ | Toyota / Lexus / Subaru | Toyota bZ4X, Subaru Solterra, Lexus RZ | Gemeinsame Entwicklung von Toyota und Subaru |
| Toyota BEV (neue Gen.) | Toyota / Lexus | Lexus LF-ZC, Toyota FT-3e (geplant) | Neue, konsequent auf BEV ausgelegte Architektur |
| SPA2 | Volvo / Polestar | Volvo EX90, Polestar 3 | Oberklasseplattform |
| SEA | Geely Group | Volvo EX30, Smart #1, Smart #3, Polestar 4, Zeekr X, Zeekr 001 | Skalierbare Architektur der Geely-Gruppe |
| e-Platform 3.0 | BYD | Dolphin, Dolphin Mini, Atto 3, Seal, Seal U, Han EV, Tang EV | Integrierte Zell-zu-Karosserie-Struktur, eigene Leistungselektronik |
| LEAP 3.0 / 4.0 | Leapmotor (Geely / Stellantis) | Leapmotor C10, C11, T03 | Technologie wird künftig auch von Stellantis für Budget-EVs genutzt |
| e:N Architecture (F/W/A) | Honda | Honda e:NS2, e:NP2, WN7 | Eigene BEV-Architektur, primär für China, später global |
| Ultium | General Motors (inkl. Honda Kooperation) | Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV, GMC Hummer EV, Honda Prologue, Acura ZDX | Modulares Akkusystem, Fahrzeugarchitektur auch für Partner nutzbar |
Diese Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.




















